Характеристики

Размер 50/40
Высота (мм) 500
Межосевое расстояние (мм) 400
Вес (гр) 5300
Объем помещения (м3) 7.7
Теплоотдача (Вт) 330
Кол-во перекладин 4
Габаритная ширина (мм) 460
Полочка с полочкой
Тип водяной

Другие варианты "Л90П ВП"

Размер Высота (мм) Межосевое расстояние (мм) Вес (гр) Объем помещения (м3) Теплоотдача (Вт) Кол-во перекладин Габаритная ширина (мм) Цена
100/40 1000 400 7300 11.9 465 7 460 16 266 p
100/50 1000 500 7900 11.9 506 7 560 16 770 p
100/60 1000 600 8600 11.9 547 7 660 17 274 p
120/40 1200 400 8800 13.7 535 9 460 17 777 p
120/50 1200 500 9300 13.7 582 9 560 18 282 p
120/60 1200 600 10200 13.7 630 9 660 18 785 p
50/50 500 500 5700 7.7 359 4 560 12 991 p
50/60 500 600 6100 7.7 389 4 660 13 495 p
60/40 600 400 5700 8.7 347 5 460 13 242 p
60/50 600 500 6100 8.7 377 5 560 13 747 p
60/60 600 600 6600 8.7 406 5 660 14 250 p
80/40 800 400 6600 9.9 405 6 460 14 755 p
80/50 800 500 7100 9.9 441 6 560 15 258 p
80/60 800 600 7600 9.9 477 6 660 15 762 p

Похожие товары